V Encuentro de Investigadores Emergentes
13 y 14 de diciembre de 2018
Auditorio Carlos Espinosa, Departamento de Física UCN
El encuentro de investigadores emergentes es un espacio donde postgrado y pregrado en física de las universidades de la región se encuentran para comunicar la investigación que realizan. Habrán charlas plenarias de reconocidos investigadores.
El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Carlos Espinosa del Departamento de Física de la Universidad Católica del Norte.
Inscripción
Formulario de inscripción y resúmenes
Descargar formato para resumenes
Programa
Programa General
Jueves 13 de diciembre de 2018
Horario | Hall Central Departamento de Física |
14:30 – 15:40 | Registro de Participantes |
Horario | Auditorio Carlos Espinosa Arancibia |
15:40 – 16:00 | Palabras de bienvenida al encuentro |
16:00 – 16:40 | Charla plenaria Valentina de Romeri (Física de partículas, Instituto de Física Corpuscular, Valencia España): “Neutrinos: las partículas fantasmas” |
16:40 – 17:30 | Sesión de Posters y Cóctel del simposio |
17:30 – 18:30 | Charla Pública Paola Caprile (Física Médica, Instituto de Física Pontificia Universidad Católica de Chile): «Avances en radioterapia externa y nuevos desafíos para la física médica» |
Viernes 14 de diciembre de 2018
Horario | Auditorio Carlos Espinosa Arancibia |
9:00 – 9:40 | Charla plenaria Daniela Barría (Instituto de Astronomía, UCN): «El misterioso halo de la nebulosa planetaria IC 5148» |
9:40 – 10:00 | Charla de Pablo Salazar (Geofísica, Depto. de Geología UCN): «Sistema de reconocimiento de señales sísmicas asociadas al Volcán Lascar» |
10:00 – 10:20 | Charla de Juan pablo Ramos (Materia Condensada, Depto. de Física, Universidad Técnica Federico Santa María): «Coupling between Majorana bound state and quantum dot mediated by continuum» |
Horario | Hall Central Departamento de Física |
10:20 – 10:50 | Pausa Café |
Horario | Auditorio Carlos Espinosa Arancibia |
10:50 -11:10 | Charla de Rodrigo Cofré (Modelos estocásticos y análisis estadístico de redes neuronales, CINV, Universidad de Valparaiso): «Ideas and Tools From Statistical Mechanics to Characterize Collective Behavior in Neuroscience» |
11:10 -11:30 | Charla de Nicolás Sánchez (Materia Condensada, Universidad Técnica Federico Santa María): «A phenomenological approach to study the effect of uniaxial anisotropy on the magnetization of ferromagnetic nanoparticles» |
11:30 -11:50 | Charla de Jorge Littín (Física-Matemática, Depto. de Matemática UCN): «Algunos resultados recientes sobre cadenas de Nacimiento y Muerte fraccionarias» |
11:50 -12:10 | Charla de Rocio Branada (Mecánica Estadística, Depto. de Física UCN): «Complejidad estadística para un gas ideal con grados de libertad internos» |
Horario | Receso |
12:10-12:30 | Foto oficial del evento |
12:30-15:00 | Receso Almuerzo |
Horario | Auditorio Carlos Espinosa Arancibia |
15:00 -15:40 | Charla plenaria Pía Valdivia (Física experimental, Johns Hopkins University, Baltimore Maryland EEUU): «Talbot-Lau X-ray Deflectometry for Inertial Confinement Fusion and Laboratory Astrophysics» |
15:40 -16:00 | Charla de Francisco Tello (Gravedad Cuántica, Universidad de Antofagasta): «Embedding class one spacetime: exact solutions to Einstein field equations» |
16:00 -16:20 | Charla de Harold Novoa (Física Médica, Centro Oncológico Antofagasta): «Labores clínicas de un Físico» |
Horario | Hall Central Departamento de Física |
16:20-16:50 | Pausa Café |
Horario | Auditorio Carlos Espinosa Arancibia |
16:50 -17:10 | Charla de Roberto Villarroel (Física Experimental, LABMAM, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile): «Física de superficies aplicada a recubrimientos funcionales» |
17:10 -17:30 | Charla de Claudio Bórquez (Teoría Cuántica de Campos, Depto. De Física UCN): «Energía libre para campos de Dirac bajo condiciones de borde» |
17:30-17:50 | Charla de Sergio Conejeros (Depto. de Química, UCN): «Simulación de nanomateriales de GaP-ZnS para aplicaciones en fotocatálisis» |
17:50-18:10 | Charla de Roberto Lineros (Materia Oscura, Depto. De Física UCN): «Buscando Materia Oscura con astropartículas (y modelos)» |
18:10-18:30 | Charla de Ignacio Ortega (Data Scientist, Fulcrum 3D Pty Ltd, Sidney, Australia): «Investigación y carrera científica en la industria y sector privado» |
Comité Organizador
Boris Atenas (Phd), Yuvineza Gomez (Phd), Chandra Kumar (Phd), Verónica Bahoz (Mg.), Alejandro Garrido (Mg.), Hishan Farfán (Mg.), Jean Baez (Lic.), Rodrigo Oyarce (Lic.)
Asesores Científicos
Fernando Guzmán (UCN), Roberto Lineros (UCN)
Auspician
Departamento de Fisica UCN – Licenciatura en Física con mención Astronomía